Facilities施設案内
小ホール
施設概要
- 客席
-
- 客席数
- 客席386席
車椅子対応可能席:4席
- 舞台
-
- 舞台形式
- プロセニアム形式
- 舞台寸法
- 間口10.8m、高さ4.5m、奥行き4m
- 吊物バトン
- -
- 楽屋
-
- 小ホール楽屋(1階)
- 定員10名
- 搬入口
- -
- その他
- -
施設利用料金
小ホール
利用区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
その他 超過1時間 |
|
---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 6,610 | 9,270 | 10,560 | 2,520 |
土・日・休日 | 9,270 | 11,820 | 12,700 | 3,820 | |
500円未満 の入場料を徴収する場合 |
平日 | 7,890 | 10,560 | 12,700 | 2,520 |
土・日・休日 | 10,560 | 12,700 | 16,520 | 3,820 | |
500円以上1,000円未満 の入場料を徴収する場合 |
平日 | 9,270 | 11,820 | 12,700 | 3,820 |
土・日・休日 | 11,820 | 15,250 | 16,520 | 5,080 | |
1,000円以上 の入場料を徴収する場合 |
平日 | 10,560 | 13,990 | 15,250 | 3,820 |
土・日・休日 | 12,700 | 19,070 | 21,620 | 5,080 | |
営利宣伝、その他 これに類する目的の催し物 |
平日 | 9,270 | 11,820 | 12,700 | 3,820 |
土・日・休日 | 11,820 | 15,250 | 16,520 | 5,080 |
楽屋利用料金
区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
その他 超過1時間 |
---|---|---|---|---|
小ホール楽屋 | 1,640 | 2,280 | 2,920 | 630 |
付帯設備利用料金一覧
小ホール用
舞台設備利用料金
備品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ピアノ(国産・セミコンサート用) | 1台 | 3,060 | ヤマハ S6B |
オーケストラ用いす(ピアノ用) | 1脚 | 120 | 背付き2台 背なし1台 |
演壇(大) | 1台 | 720 | W1,200×D750×H900 (片脇卓W500×D450×H700) |
演壇(小) | 1台 | 610 | W600×D500×H1,000 |
譜面台 | 1台 | 120 | 10台 |
平台(3×3) | 1枚 | 230 | 3枚 3尺×3尺 木製 |
平台(3×6) | 1枚 | 230 | 7枚 3尺×6尺 プラスタック |
平台(4×6) | 1枚 | 230 | 3枚 4尺×6尺 木製 |
びょうぶ(金) | 1双 | 1,470 | 1双 7尺6曲 |
ひ毛せん(大) | 1枚 | 980 | 1枚 10m×4m |
ひ毛せん(小) | 1枚 | 120 | 3枚 1間×2間 |
幕(大黒) | 1枚 | 720 | - |
つりバトン | 1本 | 230 | - |
上敷ござ | 1畳 | 120 | - |
小ホール用
照明設備利用料金
備品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
調光装置(ボーダーライト1列付) | 1式 | 3,790 | |
ボーダーライト | 1列 | 860 | |
シーリングライト | 1列 | 860 | |
サスペンションライト | 1列 | 860 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,060 | カラーフィルターは別途料金がかかります |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,060 | |
スポットライト(0.5kW) | 1台 | 230 | |
照明スタンド | 1本 | 120 | |
エフェクトマシン(効果器) | 1台 | 1,470 |
小ホール用
音響設備利用料金
備品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置(マイクロホン1本付) | 1式 | 3,790 | - |
マイクロホン | 1本 | 720 | SHURE SM58-LCE×5本 SHURE SM58SE×5本 |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,470 | SCHOEPS CMC 6Ug xt×2本 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 3,060 | スイッチ付4本 スイッチなし2本 |
つりマイクロホン装置 | 1基 | 720 | 2点吊りマイク装置 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,470 | 固定型×3台 可搬型×1台 |
CDレコーダー | 1台 | 1,470 | 固定型×2台 |
MD | 1台 | 1,470 | 固定型×1台 |
テープデッキ | 1台 | 1,470 | 固定型×1台 |
音響効果器 | 1台 | 1,470 | マルチエフェクター×1台 グラフィックイコライザー×2台 |
マイクスタンド | 1本 | 120 | ストレートマイクスタンド×5本 卓上マイクスタンド×5本 ブームスタンド×2本 ミニブームスタンド×2本 |
ライン(受・出) | 1系統 | 230 | - |
マルチケーブル | 1本 | 540 | 16ch×2本 |
小ホール用
映像設備利用料金
備品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ビデオプロジェクター | 1式 | 8,940 | - |
ビデオプロジェクター(移動式) | 1式 | 4,460 | - |
BDレコーダー・プレーヤー | 1式 | 2,160 | - |
カメラシステム | 1式 | 5,250 | - |
オンライン配信設備セット | 1式 | 4,950 | - |
その他の小ホール用
付属設備利用料金
備品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
同時通訳セット | 1式 | 7,850 | - |
持込機器(1kWまでごとに) | 1kW | 230 | - |